KomPräv-Literaturbox
Titel | Autor/en | Erscheinungsjahr | |
---|---|---|---|
Präventionsbericht des Kommunalen Präventionsrates Zwickau | 2021 | Details > | |
Kommunale Bürgerumfrage 2020 | 2021 | Details > | |
Kommunale Kriminalprävention – Eine Evaluationsstudie 2020 | Wachter, Egon | 2020 | Details > |
Auf den Spuren der Kommunalen Kriminalprävention in Deutschland | Haverkamp, Rita | 2020 | Details > |
Planung und Durchführung von Sicherheitsbefragungen | Polizei Baden-Württemberg | 2020 | Details > |
Der Deutsche Viktimisierungssurvey 2017 | Birkel, Christoph, Church, Daniel, Hummelsheim-Doss, Dina, Leitgöb-Guzy, Nathalie, Oberwittler, Dietrich | 2019 | Details > |
Von der kriminologischen Regionalanalyse zum Predictive Policing. Raumbezogene Sicherheits- und Kriminalitätsanalysen im kritischen Blick | Rolfes, Manfred | 2019 | Details > |
Kriminologische Regionalanalyse in der Stadt Neubrandenburg | Bley, Rita, Rasch, Dirk | 2019 | Details > |
Informationsangebot und Recherche in der KomPräv-Literaturbox:
Es sind Literaturtipps zu Themen der kommunalen Prävention erfasst.
- Übersicht: Literaturtipps als Liste mit der Möglichkeit weitere Angaben über den Detail-Link zu erhalten
- Sortierfunktion: Durch die Nutzung der Pfeile können die einzelnen Spalten auf- und absteigend sortiert werden.
- Suchfunktion: Für die Literaturbox steht Ihnen eine separate Suchfunktion zur Verfügung.